Pavasarį sutinkame džiugiomis naujienomis. Skrydžių iš Vilniaus kaip niekada daug. Šiemet iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto vasarą, kai pagrindinis kelionių sezonas, bus galima nuskristi į 31-ą Europos ir Rusijos miestą. Lėktuvai tūps 36-iuose oro uostuose.
Keleiviai galės rinktis iš 40 tiesioginių maršrutų. Todėl prieš pasirinkdami skrydį būtinai pasižiūrėkite, kur leisis orlaivis, nes kartais kelionė nuo atokių oro vartų, kuriuos mėgsta naudoti biudžetinės avialinijos, brangesnė nei pats lėktuvo bilietas.
Pažiūrėkime, į kur galima skristi iš Vilniaus.
Skrydžiai iš Vilniaus oro uosto 2012 m. vasarą:
|
Miestai | Oro uostai |
Reisai | Oro linijos |
Baden-Badenas | Baden-Badenas | 1 | RYANAIR | |
Barselona | Barselona | 2 | WIZZ AIR ir RYANAIR | |
Bergenas | Bergenas | 1 | WIZZ AIR | |
Bremeną | Bremenas | 1 | RYANAIR | |
Briuselis | Briuselis | 1 | BRUSSELS AIRLINES | |
Donkasteris | Donkasteris | 1 | WIZZ AIR | |
Dortmundas | Dortmundas | 1 | WIZZ AIR | |
Dublinas | Dublinas | 2 | AERLINGUS ir RYANAIR | |
Eindhovenas | Eindhovenas | 1 | WIZZ AIR | |
Frankfurtas | Frankfurtas | 1 | LUFTHANSA | |
Helsinkis | Helsinkis | 1 | FINNAIR | |
Kijevas | Kijevas | 1 | AEROSVIT AIRLINES | |
Kopenhaga | Kopenhaga | 1 | SCANDINAVIAN AIRLINES | |
Korkas | Korkas | 1 | WIZZ AIR | |
Krokuva | Krokuva | 1 | EUROLOT | |
Liverpulis | Liverpulis | 1 | WIZZ AIR | |
Londonas | Stanstedo ir Lutono oro uostai | 2 | WIZZ AIR ir RYANAIR | |
Maskva | Domodedovo, Šeremetjevo ir Vnukovo oro uostai | 3 | TRANSAERO, UTAIR
AVIATION ir AEROFLOT |
|
Milanas | Milanas | 2 | RYANAIR ir WIZZ AIR | |
Oslas | Stanjefordo ir Gardermoen oro uostai | 2 | WIZZ AIR ir NORWEGIAN AIR SHUTTLE | |
Paryžius | Paryžius | 2 | RYANAIR ir WIZZ AIR | |
Praha | Praha | 1 | CZECH AIRLINES | |
Reikjavikas | Reikjavikas | 1 | ICELAND EXPRESS | |
Ryga | Ryga | 1 | AIR BALTIC | |
Roma | Ciampino ir Fumicino oro uostai | 2 | RYANAIR ir WIZZ AIR | |
Sankt Peterburgas | Pulkovo oro uostas | 1 | AK BARS AERO | |
Stavangeris | Stavangeris | 1 | WIZZ AIR | |
Talinas | Talinas | 1 | ESTONIAN AIR | |
Tel Avivas | Tel Avivas | 1 | SUN D‘OR | |
Varšuva | Varšuva | 1 | LOT POLISH AIRLINES | |
Viena | Viena | 1 | AUSTRIAN AIRLINES | |
Bendrai | 31 | 36 | 40 | 21 |
Šaltinis: Vilniaus oro uostas
Smagu ir tai, kad „Ryanair“ ir „Wizz air“ ir toliau spaudžia tradicinius kelionių organizatorius ir rengia skrydžius į tokius miestus kaip Roma, Barselona, Praha. Ten ilgus metus „šeimininkavo“ turizmo agentūros ir pailsėti norintiems žmonėms tekdavo pirkti ne tik bilietus, bet ir papildomas paslaugas.
Neblogos žinios ir mėgstantiems tolimus kraštus. Pagaliau atsirado reguliarūs reisai į Izraelį, Tel Avivą, iš kur galima gan lengvai pasiekti daugumą Arabijos pusiasalio ir Afrikos valstybių.
Pagerėjo susisiekimas su buvusiomis Sovietų Sąjungos šalimis. Tiesioginiai skrydžiai rengiami į Sankt Peterburgą, Maskvą, Kijevą. „Aeroflot“ kasdien skraidys į Maskvos Šeremetjevo oro uostą, kompanija „AK Bars Aero“ pirmadieniais ir ketvirtadieniais skraidys į Sankt Peterburgą, o nuo balandžio 17 d. vietoj iki to laiko vykdomų 2 skrydžių per dieną „Aerosvit Airlines“ į Kijevą skraidys 3 kartus per dieną.