Latvių „airBaltic“ kitų metų vasaros sezonui, kuris prasidės 2017 m. kovo 26 d., pristatys aštuonis naujus maršrutus, kurie gerokai išplės jau esančių skrydžių gamą. Be to, planuojama, jog bilietų kainos nebus ypatingai aukštos.
2017 m. „airBaltic“ pradės skrydžius iš Rygos į Ženevą (Šveicarija), Aberdyną (Jungtinė Karalystė), Stavangerį (Norvegija), Geteborgą (Švedija), Tamperę (Suomija), Kataniją (Italija), taip pat pristatys du naujus maršrutus iš Vilniaus į Prancūzijos sostinę Paryžių bei Miuncheną – miestą pietų Vokietijoje.
Skrydžio maršrutas | Skrydžio dažnis | Pradžios data | Kaina*, Paprastas | Kaina*, Premium | Kaina*, Verslo klasė |
Ryga – Ženeva (Šveicarija) | 3 skrydžiai per savaitę | 2017 m. gegužės 4 d. | 69 EUR | 159 EUR | 539 EUR |
Ryga – Aberdynas (Jungtinė Karalystė) | 3 skrydžiai per savaitę | 2017 m. gegužės 2 d. | 39 EUR | 125 EUR | 639 EUR |
Ryga – Geteborgas (Švedija) | 3 skrydžiai per savaitę | 2017 m. gegužės 2 d. | 49 EUR | 145 EUR | 425 EUR |
Ryga – Stavangeris (Norvegija) | 6 skrydžiai per savaitę | 2017 m. birželio 1 d. | 49 EUR | 145 EUR | 489 EUR |
Ryga – Tamperė (Suomija | 6 skrydžiai per savaitę | 2017 m. kovo 26 d. | 29 EUR | 115 EUR | 425 EUR |
Ryga – Katanija (Italija) | 1 skrydis per savaitę | 2017 m. gegužės 4 d. | 99 EUR | 145 EUR | 639 EUR |
Vilnius – Paryžius (Prancūzija) | 4 skrydžiai per savaitę | 2017 m. kovo 26 d. | 39 EUR | 115 EUR | 595 EUR |
Vilnius – Miunchenas (Vokietija) | 3 skrydžiai per savaitę | 2017 m. kovo 27 d. | 39 EUR | 115 EUR | 539 EUR |
* Mažiausia kaina, įskaitant oro uosto mokesčius, rinkliavas ir aptarnavimo mokestį, visas skrydžių šia kryptimi sąrašas interneto svetainėje www.airbaltic.com.
Baltijos šalių oro linijų bendrovė „airBaltic“ skraido į daugiau nei 60 Europos, Skandinavijos, NVS šalių ir Viduriniųjų Rytų miestų. Lietuvoje „airBaltic“ skrydžius vykdo iš Vilniaus ir Palangos oro uostų į Stokholmą, Berlyną, Amsterdamą, Rygą, Taliną. Taip pat bendrovė siūlo naujus tiesioginius skrydžius iš Talino bei Rygos.